解碼器參數
![]() |
![]() |
![]() |
IR2000 天線設置參數
衛星 | 銀河 3C |
LNB 型號 | 10750 MHz |
LNB 功率 | 13/18 |
LNB 天線 | 固定 |
DiseQc | 關 |
進入此表: | 按Menu/安裝/天線設置/OK/輸入密碼 0000 |
IR2000 手動搜索
衛星 | 銀河 3C |
下行 頻率 | 11.780 GHz |
12.050 GHz | |
極化方式 | 水平 |
符碼率 | 20.760 Ms/s |
20.000 Ms/s | |
搜索方式 | 全部 |
SR 查找 | 關閉 |
網路查找 | 關閉 |
信號水平 | 不重要 |
信號質量 | 應高于 75 %,越高越好 |
進入此表: | 按 Menu/安裝/天線設置/OK/輸入密碼 0000 |
CDVB2000 增加節目菜單
下行頻率 | 11.780 GHz |
12.050 GHz | |
符碼率 | 20.760 MBaud |
20.000 MBaud | |
極化方式 | 水平 |
22K | 關 |
12V | 關 |
DiSEqC | 關 |
LNB 頻率 | 10750 MHz |
NIT 開關 | 關 |
信號強度 | 不重要 |
信號質量 | >175. 越高越好 |
進入此表: | 按 SEARCH 鍵即可 |
SMP6200 衛星設置參數
衛星名稱 | Galaxy 3C |
LNB 类型 | Normal |
LNB 频率 | 10750 |
LNB 電壓 | 開 |
22KHZ | 關 |
DiseQc | 關 |
天線類型 | Fixed |
進入此表: | 按Menu/系统安裝/衛星設置/OK/輸入密碼 0000 |
SMP6200 手動搜索
衛星 | 銀河 3C |
下行 頻率 | 11.780 GHz |
12.050 GHz | |
極化方式 | 水平 |
符碼率 | 20.760 Ms/s |
20.000 Ms/s | |
搜索方式 | 全部 |
網路查找 | 關閉 |
SR 查找 | 關閉 |
信號水平 | 不重要 |
信號質量 | 應高于 75 %,越高越好 |
進入此表: | 按Menu/系统安裝/OK/輸入密碼 0000/手动搜索 |
- 2135 reads