洛杉矶县8月3日新增新冠2293例,死亡20例 洛杉矶县3号通报20起新冠死亡病例,新增2293起确诊病例。住院患者为1138人,其中22%在重症监护病房。单日检测阳性率为6.6%。 美洲 2021年08月04日 0 点赞 0 评论 1457 浏览
洛杉矶市警局2796名警员新冠测试呈阳性,另有10名警员死于新冠 洛杉矶市警局LAPD周二传出有第十名员警因为新冠相关并发症死亡,随着南加州新冠病例不断增加,LAPD过去一周新增36起新冠病例 美洲 2021年08月04日 0 点赞 0 评论 1430 浏览
洛杉矶县8月4日新增新冠3734例,死亡16例 洛杉矶县4号通报16起新冠死亡病例,新增3734例确诊病例。住院患者为1242人,其中22%在重症监护病房。单日检测阳性率为6.0%。 美洲 2021年08月05日 0 点赞 0 评论 1350 浏览
加州过去两周疫苗普及增加41% 由于越来越多的地方政府和企业场所开始要求员工接种疫苗,以减缓最新疫情;加州过去两周接种新冠疫苗的人数大幅增加。 美洲 2021年08月05日 0 点赞 0 评论 2818 浏览
洛杉矶县8月5日新增新冠3672例,死亡19例 洛杉矶县5号通报19起新冠死亡病例,新增3672例确诊病例。住院患者为1279人。单日检测阳性率为4.7%,比上周的5.8%下降了一个百分点。 美洲 2021年08月06日 0 点赞 0 评论 2250 浏览
洛杉矶县要求所有县雇员10月1日前全面接种疫苗 洛杉矶县监事索利斯周三签署了一项行政命令,该行政命令要求所有县雇员,无论属于什么部门,在10月1日之前必须全面接种疫苗 美洲 2021年08月06日 0 点赞 0 评论 3929 浏览
洛杉矶县8月8日新增新冠3031例,死亡8例 洛杉矶县8月8日新增3031例新冠确诊病例以及8人死亡,而目前因为新冠肺炎正在住院治疗的患者人数为1433人。 美洲 2021年08月09日 0 点赞 0 评论 1731 浏览
洛县卫生官员:疫情有暂缓现象 暂时无需接种第三针 尽管过去几周洛杉矶县的新冠病毒确诊病例因为Delta变种病毒而激增,但洛县公卫官员表示 美洲 2021年08月09日 0 点赞 0 评论 3560 浏览
洛杉矶县8月9日新增新冠2,919例 6例死亡 洛杉矶县9号通报6起新冠死亡病例,新增2919起确诊病例。住院患者为1437人。单日检测阳性率为4.4%。 美洲 2021年08月10日 0 点赞 0 评论 1513 浏览